Korek BB

Rysunek poglądowy

 

ZASTOSOWANIE: LAKIEROWANIE PROSZKOWE, ELEKTRO-POWLEKANIE, GALWANIZACJA, ANODYZOWANIE
MAX ODPORNOŚĆ TEMP: 315°C
PRZEZNACZENIE: MASKOWANIE GWINTOWANYCH I NIEGWINTOWANYCH OTWORÓW

Korki silikonowe idealnie nadają się do maskowania otworów zarówno gwintowanych jak i niegwintowanych podczas dalszej obróbki.

 

Wymiary

  

TYP GWINT A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
063-00.4-CL   0.4 1.6 16
063-00.5-GY   0.5 2.0 19
063-00.8-YW M1.6-M2.5 0.8 2.5 16
063-00.8A-CL M1.6-M2.5 0.8 2.5 25
063-01.6A-YW M2.2-M3.5 1.6 3.2 16
063-01.6B-OR M2.2-M5 1.6 5.0 19
063-01.6C-CL M2.2-M5 1.6 4.7 19
063-03 M4-M5 3.0 4.5 12
063-03.2-GN M4-M7 3.2 6.4 19
063-03.2A-BK M4-M10 3.2 9.5 32
063-03.2B-GY M4-M10 3.2 12.7 51
063-03.2C-CL M4-M7 3.2 6.4 25
063-04 M5-M6 4.0 5.8 14
063-04.8-BK M6-M10 4.8 6.7 16
063-04.8L-BK M6-M10 4.8 6.7 25
063-05 M6-M8 5.0 7.0 16
063-05.0A-GN M6-M10 5.0 10.0 48
063-06 M7-M8 6.0 8.0 16
063-06.3-WH M8-M10 6.3 9.5 19
063-06.3A-BL M8-M10 6.3 9.5 13
063-06.3B-BN M8-M12 6.3 11.0 25
063-07 M10 7.0 9.0 16
063-07.9-CL M10-M14 7.9 12.7 25
063-07.9A-OR M10-M14 7.9 12.7 21
063-08 M10-M12 8.0 10.5 20
063-08.7-CL M12 8.7 11.1 17
063-09 M12 9.0 11.5 20
063-09.1-BN M12 9.1 11.0 16
063-09.1A-RD M12 9.1 12.0 18
063-09.5-CL M12-M16 9.5 14.3 25
063-10 M12-M14 10.0 12.5 20
063-10A-BK M14-M16 10.0 15.0 25
063-11 M14-M16 11.0 14.0 24
063-11.1-CL M14-M18 11.1 15.9 21
063-12.7-GN M16-M18 12.7 16.7 25
063-12.9-YW M16-M18 12.9 17.0 25
063-13 M16-M18 13.0 16.0 24
063-13.9-CL M16-M20 13.9 19.0 25
063-15 M18-M20 15.0 18.0 24
063-15.9-BN M20-M22 15.9 20.6 25
063-16.0-BK M20-M22 16.0 20.0 25
063-17 M20-M22 17.0 20.3 26
063-18.0-CL M22-M24 18.0 23.8 25
063-19 M22-M24 19.0 22.5 28
063-19A-WH M22-M24 19.0 24.0 19
063-19.9-RD M24-M27 19.9 26.0 25
063-21 M24-M27 21.0 24.5 28
063-22.3-C M27 22.3 25.1 20
063-23 M27 23.0 26.5 28
063-23.0-LL M27-M30 23.0 27.0 25
063-24.0-CL M27-M30 24.0 28.0 25
063-25 M30 25.0 28.5 28
063-26.0-CL M30-M33 26.0 32.0 25
063-27 M33 27.0 31.0 32
063-27.8-BK M33 27.8 28.4 25
063-29 M33 29.0 33.0 32
063-31 M36 31.0 36.0 36
063-33 M39-M42 33.0 38.5 38
063-35 M39-M42 35.0 40.5 38
063-37 M42-M45 37.0 42.5 38
063-39 M45-M48 39.0 44.5 38
063-41 M48 41.0 47.0 42
063-43 M48-M52 43.0 49.0 42
063-45 M52-M56 45.0 51.0 42
063-49 M56-M60 49.0 55.0 42
063-53 M60-M64 53.0 59.5 45
063-57 M64-M68 57.0 64.0 49
063-62 M68 62.0 69.0 49
063-67   67.0 74.0 49
063-71   71.0 78.0 49
063-75   75.0 85.0 54
063-79   79.0 89.0 54
063-86   86.0 96.0 54
063-92   92.0 102.0 54
063-99   99.0 109.0 54
063-105   105.0 116.5 63

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.