Śruby do zgrzewania DIN 34817
Materiał : Stal

Wymiary
| Gwint śruby | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | skok | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| a | max | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 4.6 |
| dk | max=Wymiar nominalny | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| min | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | |
| dt | max | 8.21 | 10.11 | 13.68 | 17.58 | 21.67 |
| min | 7.85 | 9.75 | 13.25 | 17.15 | 21.15 | |
| h | max=Wymiar nominalny | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| min | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| i | max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| k | Wymiar nominalny | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.8 |
| max | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5 | |
| min | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | |
| e | Wymiar nominalny | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| max | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| min | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| f | Wymiar nominalny | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 |
| max | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 7.9 | 9.4 | |
| min | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | |
| ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
