DIN 7985 TX

din 7985 tx n

Wymiary

 
 
d1 d2 max k max torx t max A~ L
M1,6* 3,2 1,4 X5 0,6 1,49 -
M2 4 1,6 X6 0,77 1,75 4-16
M2,5 5 2,1 X8 1,04 2,4 4-25
M3 5,6 2,4 X10 1,27 2,8 4-40
M4 8 3,1 X20 1,66 3,95 5-40
M5 9,5 3,7 X25 1,91 4,5 6-40
M6 12 4,6 X30 2,42 5,6 10-50
M8 16 6 X45 3,18 7,95 -
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.