
MATERIAŁ:
Stal klasy 10.9 bez powłoki
Stal klasy 10.9 ocynk galwaniczny biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
*inne powłoki oraz klasy wytrzymałości na zapytanie
Wymiary
| GWINT | dk | k | s | L | 
|---|---|---|---|---|
| M2 | 3,5 | 1,3 | 1,27 | 3-20 | 
| M2,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 3-20 | 
| M3 | 5,7 | 1,65 | 2 | 5-30 | 
| M4 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | 5-40 | 
| M5 | 9,5 | 2,75 | 3 | 6-45 | 
| M6 | 10,5 | 3,3 | 4 | 6-60 | 
| M8 | 14 | 4,4 | 5 | 8-60 | 
| M10 | 17,5 | 5,5 | 6 | 12-60 | 
| M12 | 21 | 6,6 | 8 | 14-60 | 
| M16 | 28 | 8,8 | 10 | --- | 
 
 
 
 
 
		