Kołki wciskane o zwiększonej wytrzymałości
S-HFH - Stal ocynkowana
S-HFHS - Stal nierdzewna
Oznaczenia:
S min - minimalna grubość blachy
d - średnica otworu
m - minimalna odległość od środka otworu do krawędzi

Wymiary
| Gwint | L±0,4 | D±0,25 | H max | B max | S min | d +0,13/-0 | m | S-HFH Stal ocynkowana | S-HFHS Stal nierdzewna | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 15 | 7,8 | 2,7 | 1,14 | 1,3 | 5,0 | 10,7 | 6212305015 | 6222305015 | 
| 20 | 6212305020 | 6222305020 | |||||||
| M6 | 10 | 9,4 | 2,8 | 1,27 | 1,5 | 6,0 | 11,5 | 6212306010 | 6222306010 | 
| 12 | 6212306012 | 6222306012 | |||||||
| 15 | 6212306015 | 6222306015 | |||||||
| 20 | 6212306020 | 6222306020 | |||||||
| 25 | 6212306025 | 6222306025 | |||||||
| 30 | 6212306030 | 6222306030 | |||||||
| 35 | 6212306035 | 6222306035 | |||||||
| 40 | 6212306040 | 6222306040 | |||||||
| M8 | 12 | 12,5 | 3,5 | 1,78 | 2,0 | 8,0 | 12,7 | 6212308012 | 6222308012 | 
| 15 | 6212308015 | 6222308015 | |||||||
| 16 | 6212308016 | 6222308016 | |||||||
| 18 | 6212308018 | 6222308018 | |||||||
| 20 | 6212308020 | 6222308020 | |||||||
| 25 | 6212308025 | 6222308025 | |||||||
| 30 | 6212308030 | 6222308030 | |||||||
| 35 | 6212308035 | 6222308035 | |||||||
| 40 | 6212308040 | 6222308040 | |||||||
| 50 | 6212308050 | 6222308050 | |||||||
| M10 | 15 | 15,7 | 4,1 | 2,29 | 2,3 | 10,0 | 13,7 | 6212310015 | 6222310015 | 
| 20 | 6212310020 | 6222310020 | |||||||
| 25 | 6212310025 | 6222310025 | |||||||
| 30 | 6212310030 | 6222310030 | |||||||
| 35 | 6212310035 | 6222310035 | |||||||
| 40 | 6212310040 | 6222310040 | |||||||
| 50 | 6212310050 | 6222310050 | 
 
 
 
 
