Nitonakrętki kwasoodporne częściowo sześciokątne szczelne z kołnierzem płaskim


Wymiary
| Gwint | Kod | Zakres | Otwór d -0/+0,1 | D | B | K | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 2133009104J | 0,5 - 2,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 15,0 | 
| M5 | 2133009105J | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 17,5 | 
| M5 | 2133009205J | 3,0 - 5,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 19,5 | 
| M6 | 2133009106J | 0,5 - 3,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | 21,5 | 
| M6 | 2133009206J | 3,0 - 5,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | 23,5 | 
| M8 | 2133009108J | 0,5 - 3,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 1,5 | 23,5 | 
| M8 | 2133009208J | 3,0 - 5,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 1,5 | 26,0 | 
| M10 | 2133009110J | 0,8 - 3,5 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 1,5 | 28,5 | 
| M10 | 2133009210J | 3,5 - 6,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 1,5 | 31,0 | 
informacje techniczne
| Osiowe obciążenie próbne dla gwintu | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie typy | stal/stal nierdzewna | 3900N | 6800N | 11500N | 16500N | 25000N | 32000N | 34000N | 
| aluminium | 1900N | 4000N | 6500N | 7800N | 12300N | 17500N | - | |
| Moment zrywania | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stal/stal nierdzewna kołnierz płaski, okrągła/sześciokątna | 2Nm | 5Nm | 8,5Nm | 15Nm | 26Nm | 50Nm | 80Nm | 
| stal/stal nierdzewna kołnierz stożkowy, okrągła/sześciokątna | 1Nm | 4Nm | 8Nm | 15Nm | 26Nm | 45Nm | 70Nm | 
| stal/stal nierdzewna kołnierz zredukowany, okrągła/sześciokątna | 1Nm | 3Nm | 6Nm | 11Nm | 20Nm | 32Nm | 50Nm | 
| aluminium płaski/zredukowany kołnierz, Okrągłe | 0,7Nm | 2,5Nm | 5Nm | 8Nm | 20Nm | 25Nm | - | 
| Moment dokręcania | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stal/stal nierdzewna kołnierz płaski, okrągłe | 0,5Nm | 1Nm | 2Nm | 4,5Nm | 5,5Nm | 11Nm | 30Nm | 
| stal/stal nierdzewna (zredukowany) stożkowy kołnierz, okrągłe/sześciokątne | 0,4Nm | 0,8Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 4,5Nm | 8,5Nm | 24Nm | 
| aluminium kołnierz płaski, okrągłe | 0,25Nm | 0,9Nm | 1,5Nm | 3,5Nm | 5Nm | 6,5Nm | 21Nm | 
| aluminium (zredykowany) stożkowy kołnierz, okrągłe | 0,2Nm | 0,7Nm | 1,2Nm | 2,5Nm | 4Nm | 5Nm | 16Nm | 
| Wytrzymałość na ścinanie | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okrągłe/sześciokątne, płaski (zredukowany) stożkowy kołnierz | stal/stal nierdzewna | 900N | 1500N | 2000N | 3000N | 4400N | 5000N | 6500N | 
| aluminium | 600N | 1000N | 1200N | 2000N | 2400N | 3800N | - | |
 
 
 
 
