Nit zrywalny bananowy (rozpęczny) aluminiowy z aluminiowym gwoździem.

Wymiary
| D1 [mm] | L [mm] | D2 [mm] | Zakres [mm] | Rozciąganie [N] | Ścinanie [N] | Otwór [mm] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 06 | 6,5 | 1,0 - 2,0 | 800 | 750 | 3,4 - 3,5 | 1014003206 |
| 08 | 2,0 - 4,0 | 1014003208 | |||||
| 10 | 4,0 - 7,0 | 1014003210 | |||||
| 14 | 6,0 - 9,0 | 1014003214 | |||||
| 4,0 | 12 | 8,0 | 3,0 - 6,0 | 1 500 | 1 250 | 4,2 - 4,3 | 1014004012 |
| 16 | 5,5 - 10,0 | 1014004016 | |||||
| 20 | 9,5 - 14,0 | 1014004020 | |||||
| 24 | 13,5 - 18,0 | 1014004024 | |||||
| 4,8 | 10 | 9,5 | 2,0 - 4,0 | 1 900 | 2 000 | 5,2 - 5,3 | 1014004810 |
| 12 | 3,0 - 7,0 | 1014004812 | |||||
| 14 | 4,0 - 8,0 | 1014004814 | |||||
| 16 | 4,5 - 10,0 | 1014004816 | |||||
| 20 | 9,5 - 14,0 | 1014004820 | |||||
| 24 | 13,5 - 18,0 | 1014004824 | |||||
| 30 | 17,5 - 22,0 | 1014004830 | |||||
| 35 | 21,5 - 27,0 | 1014004835 | |||||
| 40 | 26,5 - 32,0 | 1014004840 | |||||
| 45 | 31,5 - 37,0 | 1014004845 | |||||
| 50 | 36,5 - 42,0 | 1014004850 |
