Nit zrywalny rowkowany aluminiowy ze stalowym gwoździem.

Wymiary
| D1 [mm] | L [mm] | D2 [mm] | Otwór [mm] | Kod | 
|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 12 | 6,5 | 3,5 | 1015003212 | 
| 14 | 1015003214 | |||
| 4,0 | 8 | 8,0 | 4,3 | 1015004008 | 
| 10 | 1015004010 | |||
| 12 | 1015004012 | |||
| 14 | 1015004014 | |||
| 16 | 1015004016 | |||
| 5,0 | 8 | 10,0 | 5,2 | 1015005008 | 
| 10 | 1015005010 | |||
| 12 | 1015005012 | |||
| 14 | 1015005014 | |||
| 16 | 1015005016 | |||
| 18 | 1015005018 | |||
| 20 | 1015005020 | |||
| 25 | 1015005025 | |||
| 30 | 1015005030 | |||
| 35 | 1015005035 | 
 
 
 
 
