Nit zrywalny rozpęczający aluminiowy z aluminiowym gwoździem.

Wymiary
| D1 [mm] | L [mm] | D2 [mm] | Zakres [mm] | Rozciąganie [N] | Ścinanie [N] | Otwór [mm] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 16 | 8,0 | 1,0 - 5,0 | 800 | 600 | 4,2 - 4,4 | 1036004016 |
| 20 | 3,0 - 8,0 | 1036004020 | |||||
| 25 | 5,0 - 11,0 | 1036004025 | |||||
| 4,8 | 16 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 1 300 | 900 | 5,1 - 5,4 | 1036004816 |
| 20 | 3,0 - 8,0 | 1036004820 | |||||
| 25 | 5,0 - 11,0 | 1036004825 |
