Nit zrywalny szczelny stalowy.

Wymiary
| D1 [mm] | L[mm] | D2[mm] | Zakres[mm] | Rozciąganie[N] | Ścinanie[N] | Otwór[mm] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 06 | 6,0 | 0,5 - 1,5 | 2 200 | 1 600 | 3,3 | 1117003206 |
| 08 | 1,5 - 3,0 | 1117003208 | |||||
| 9,5 | 3,0 - 5,0 | 1117003209 | |||||
| 12 | 5,0 - 6,5 | 1117003212 | |||||
| 4,0 | 06 | 8,0 | 0,5 - 1,5 | 2 500 | 2 300 | 4,1 | 1117004006 |
| 08 | 1,5 - 3,0 | 1117004008 | |||||
| 9,5 | 3,0 - 5,0 | 1117004009 | |||||
| 12 | 5,0 - 6,5 | 1117004012 | |||||
| 15 | 6,5 - 10,5 | 1117004015 | |||||
| 4,8 | 08 | 9,5 | 0,5 - 3,0 | 3 800 | 2 900 | 4,9 | 1117004808 |
| 9,5 | 3,0 - 5,0 | 1117004809 | |||||
| 12 | 5,0 - 6,5 | 1117004812 | |||||
| 16 | 6,5 - 10,5 | 1117004816 |
