Nit zrywalny szczelny aluminiowy z gwoździem nierdzewnym

Wymiary
| D1 [mm] | L[mm] | D2[mm] | Zakres[mm] | Rozciąganie[N] | Ścinanie[N] | Otwór[mm] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 6,5 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 1 245 | 1 070 | 3,3 | 1027003206 |
| 08 | 2,0 - 3,5 | 1027003208 | |||||
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | 1027003209 | |||||
| 11 | 5,0 - 6,5 | 1027003211 | |||||
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | 1027003212 | |||||
| 4,0 | 08 | 8,0 | 0,5 - 3,5 | 2 240 | 1 700 | 4,1 | 1027004009 |
| 9,5 | 3,5 - 5 0 | 1027004009 | |||||
| 11 | 5,0 - 6,5 | 1027004011 | |||||
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | 1027004012 | |||||
| 14 | 8,0 - 10,0 | 1027004014 | |||||
| 16 | 10,0 - 12,0 | 1027004016 | |||||
| 18 | 12,0 - 14,0 | 1027004018 | |||||
| 4,8 | 08 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 3 100 | 2 200 | 4,9 | 1027004808 |
| 9,5 | 3,0 - 4,5 | 1027004809 | |||||
| 11 | 4,5 - 6,0 | 1027004811 | |||||
| 12,5 | 6,0 - 7,5 | 1027004812 | |||||
| 14 | 7,5 - 9,0 | 1027004814 | |||||
| 16 | 9,0 - 11,0 | 1027004816 | |||||
| 18 | 11,0 - 13,0 | 1027004818 | |||||
| 21 | 13,0 - 16,0 | 1027004821 | |||||
| 25 | 16,0 - 20,0 | 1027004825 |
