Nit zrywalny szczelny aluminiowy.

Wymiary
| D1 [mm] | L[mm] | D2[mm] | Zakres[mm] | Rozciąganie[N] | Ścinanie[N] | Otwór[mm] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 6,5 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 490 | 450 | 3,3 | 1037003206 |
| 08 | 2,0 - 3,5 | 1037003208 | |||||
| 9,5 | 3,5 - 5,5 | 1037003209 | |||||
| 10,7 | 5,0 - 6,5 | 1037003210 | |||||
| 12,7 | 6,5 - 8,0 | 1037003212 | |||||
| 4,0 | 08 | 8,0 | 1,0 - 3,5 | 820 | 580 | 4,1 | 1037004008 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | 1037004009 | |||||
| 12,5 | 5,0 - 8,0 | 1037004012 | |||||
| 15 | 8,0 - 10,5 | 1037004015 | |||||
| 4,8 | 08 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 1 120 | 900 | 4,9 | 1037004808 |
| 9,5 | 3,0 - 4,5 | 1037004809 | |||||
| 11,5 | 4,5 - 6,5 | 1037004811 | |||||
| 14,5 | 6,5 - 9,5 | 1037004814 | |||||
| 18 | 9,5 - 13,0 | 1037004818 | |||||
| 21 | 13,0 - 16,0 | 1037004821 | |||||
| 25 | 16,0 - 22,0 | 1037004825 |
