A2/A2

Nit zrywalny z kołnierzem wpuszczanym nierdzewny z nierdzewnym gwoździem.

ZH nakres

Wymiary

 

 

D1 [mm] L [mm] D2 [mm] Zakres [mm] Rozciąganie [N] Ścinanie [N] Otwór [mm] Kod
3,0 06 6,3 1,5 - 3,0 2 200 1 800 3,1 - 3,2 1520103006
  08   3,0 - 5,0       1520103008
  10   5,0 - 6,5       1520103010
  12   6,5 - 8,5       1520103012
3,2  06 6,7 1,5 - 3,0 2 500 1 900 3,3 - 3,4 1520103206
   08   3,0 - 5,0        1520103208
   10   5,0 - 6,5        1520103210
  12   6,5 - 8,5       1520103212
4,0 08 8,4 2,5 - 4,5 3 500 2 700 4,1 - 4,2 1520104008
  10   4,5 - 6,5       1520104010
  12   6,5 - 8,5       1520104012
  14   8,5 - 10,0       1520104014
  16   10,0 - 12,0       1520104016
  18   12,0 - 14,0       1520104018
  20   14,0 - 16,0       1520104020
 4,8  08  10,1 2,5 - 4.0 5 000  4 000  4,9 - 5,0  1520104808
   10   4,0 - 6,0        1520104810
   12   6,0 - 8,0        1520104812
   14   7,0 - 9,0        1520104814
   16    8,0 - 11,0        1520104816
   18    11,0 - 13,0        1520104818
   20    13,0 - 15,0        1520104820
   25    15,0 - 17,0        1520104825
   30    17,0 - 19,0        1520104830
 5,0  08  10,5  2,5 - 4.0  5 800  4 700  5,1 - 5,2  1520105008
   10    4,0 - 6,0        1520105010
   12    6,0 - 8,0        1520105012
   14    7,0 - 9,0        1520105014
   16    8,0 - 11,0        1520105016
   18    11,0 - 13,0        1520105018
   20    13,0 - 15,0        1520105020
   25    15,0 - 17,0        1520105025
   30    17,0 - 19,0        1520105030

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.