Nit zrywalny z extra powiększonym kołnierzem nierdzewny z nierdzewnym gwoździem.

Wymiary
| D1 [mm] | L [mm] | D2 [mm] | Zakres [mm] | Rozciąganie [N] | Ścinanie [N] | Otwór [mm] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 06 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 2 360 | 1 875 | 3,3 | 1520303206 |
| 08 | 3,0 - 5,0 | 1520303208 | |||||
| 10 | 5,0 - 7,0 | 1520303210 | |||||
| 12 | 7,0 - 9,0 | 1520303212 | |||||
| 14 | 9,0 - 11,0 | 1520303214 | |||||
| 4,0 | 06 | 12,0 | 1,0 - 2,5 | 3 650 | 2 895 | 4,1 | 1520304006 |
| 08 | 2,5 - 4,5 | 1520304008 | |||||
| 10 | 4,5 - 6,5 | 1520304010 | |||||
| 13 | 6,5 - 9,5 | 1520304013 | |||||
| 16 | 9,5 - 12,0 | 1520304016 | |||||
| 4,8 | 10,5 | 16,0 | 2,5 - 5,0 | 5 335 | 4 230 | 4,9 | 1520304810 |
| 13,5 | 5,0 - 8,5 | 1520304813 | |||||
| 17,2 | 8,5 - 12,0 | 1520304817 | |||||
| 20,5 | 12,0 - 15,5 | 1520304820 | |||||
| 23,5 | 15,5 - 18,5 | 1520304823 |
