Osłonki BC

Rysunek poglądowy

 

 

ZASTOSOWANIE: LAKIEROWANIE PROSZKOWE, ELEKTRO-POWLEKANIE, GALWANIZACJA, ANODYZOWANIE


MAX ODPORNOŚĆ TEMP: 315°C


PRZEZNACZENIE: MASKOWANIE ŚRUB, BOLCÓW GWINTOWANYCH I NIEGWINTOWANYCH

 

Wymiary

  

TYP MAX TEMP A B GWINT
[°C] [mm] [mm]
074A-00.51-12CL 315 0,51 12  
074A-01.02-19CL 315 1,02 19  
074A-01.57-19CL 315 1,57 19 M1,6
074A-01.80-19YW 315 1,8 19 M2
074A-01.80-25YW 315 1,8 25 M2
074A-02.03-19CL 315 2,03 19 M2,2
074A-02.40-19RD 315 2,4 19 M2,5
074A-02.54-12CL 315 2,54 12  
074A-02.54-25CL 315 2,54 25  
074A-02.54-38CL 315 2,54 38  
074A-02.80-19BL 315 2,8 19 M3
074A-03.18-25PK 315 3,18 25 M3,5
074A-03.56-06CL 315 3,56 6  
074A-03.56-12CL 315 3,56 12  
074A-03.56-25CL 315 3,56 25  
074A-03.76-12GN 315 3,76 12 M4
074A-03.76-19GN 315 3,76 19 M4
074A-03.76-25GN 315 3,76 25 M4
074A-04.00-12CL 315 4 12  
074A-04.00-25CL 315 4 25  
074A-04.37-12CL 315 4,37 12 M4,5
074A-04.37-25CL 315 4,37 25 M4,5
074A-04.37-38CL 315 4,37 38 M4,5
074A-04.57-25CL 315 4,57 25  
074A-04.75-12LL 315 4,75 12 M5
074A-04.75-25LL 315 4,75 25 M5
074A-05.00-08CL 315 5 8  
074A-05.00-12CL 315 5 12  
074A-05.54-25CL 315 5,54 25  
074A-05.66-12CL 315 5,66 12  
074A-05.66-25CL 315 5,66 25  
074A-05.66-38CL 315 5,66 38  
074A-05.90-12BK 315 5,9 12  
074A-05.90-25BK 315 5,9 25 M6
074A-05.90-38BK 315 5,9 38 M6
074A-06.35-25CL 315 6,35 25 M6
074A-06.35-38CL 315 6,35 38  
074A-06.60-25CL 315 6,6 25 M7
074A-07.14-25CL 315 7,14 25  
074A-07.49-06CL 315 7,49 6  
074A-07.49-12CL 315 7,49 12  
074A-07.49-38CL 315 7,49 38  
074A-07.90-25WH 315 7,49 25 M8
074A-07.90-38WH 315 7,9 38 M8
074A-08.64-25CL 315 7,9 25  
074A-09.02-38CL 315 8,64 38  
074A-09.30-38CL 315 9,02 38  
074A-09.50-19BN 315 9,3 19 M10
074A-09.50-25BN 315 9,5 25 M10
074A-09.50-38BN 315 9,5 38 M10
074A-10.31-25CL 315 10,31 25  
074A-11.10-25CL 315 11,58 25  
074A-11.58-12CL 315 11,58 12  
074A-11.58-38CL 315 11,58 38  
074A-11.90-25GY 315 11,9 25 M12
074A-12.19-38CL 315 12,19 38  
074A-12.70-38CL 315 12,7 38  
074A-13.59-38OR 315 13,59 38 M14
074A-13.59-75OR 315 13,59 75 M14
074A-14.27-38CL 315 14,27 38  
074A-15.24-38CL 315 15,24 38  
074A-15.87-06LB 315 15,87 6 M16
074A-15.87-38LB 315 15,87 38 M16
074A-17.45-16CL 315 17,45 16 M18
074A-17.45-38CL 315 17,45 38 M18
074A-18.54-38CL 315 17,54 38 M19
074A-19.05-38CL 315 19,05 38  
074A-19.05-90CL 315 19,05 90  
074A-19.81-38CL 315 19,81 38 M20
074A-20.62-38BK 315 20,62 38 M22
074A-22.22-38LL 315 22,22 38  
074A-23.80-38OR 315 23,8 38 M24
074A-24.64-38CL 315 24,64 38 M25
074A-24.64-101Y 315 24,64 101 M25
074A-25.40-38CL 315 25,4 38  
074A-25.40-51BN 315 25,4 51  
074A-26.97-51GY 315 26,97 51 M27

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.