Korek FP

Rysunek poglądowy

ZASTOSOWANIE: LAKIEROWANIE PROSZKOWE, ELEKTRO-POWLEKANIE, GALWANIZACJA, ANODYZOWANIE
MAX ODPORNOŚĆ TEMP: 315°C
PRZEZNACZENIE: MASKOWANIE OTWORÓW GWINTOWANYCH

 

Wymiary

  

TYP Średnica A
[mm]
Średnica B
[mm]
Średnica C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FIRS-04,0-06,0LL 4,0 6,0 - - 25,4
FIRS-06,0-08,0WH 6,0 8,0 - - 25,4
FIRS-07,9-10,3CL 7,9 10,3 3,9 23,0 25,4
FIRS-08,0-10,0BN 8,0 10,0 3,9 23,0 25,4
FIRS-10,0-12,0GY 10,0 12,0 6,5 23,0 25,4
FIRS-10,3-11,9CL 10,3 11,9 6,5 23,0 25,4
FIRS-11,9-14,3CL 11,9 14,3 7,7 23,0 25,4
FIRS-12,0-14,0OR 12,0 14,0 7,7 23,0 25,4
FIRS-14,0-16,0PK 14,0 16,0 9,9 23,0 25,4
FIRS-14,3-15,9CL 14,3 15,9 9,9 23,0 25,4
FIRS-15,9-18,2CL 15,9 18,2 11,6 23,0 25,4
FIRS-16,0-18,0YW 16,0 18,0 11,6 23,0 25,4
FIRS-18,0-20,0GN 18,0 20,0 12,9 23,0 25,4
FIRS-18,2-19,0CL 18,2 19,0 12,9 23,0 25,4
FIRS-20,0-22,5RD 20,0 22,5     25,4
FIRS-22,2-25,4BK 22,2 25,4 15,9 23,0 25,4
FIRS-22,5-24,0CL 22,5 24,0 15,9 23,0 25,4
FIRS-24,0-26,0LL 24,0 26,0 16,9 23,0 25,4
FIRS-25,4-28,6CL 25,4 28,6 16,9 23,0 25,4
FIRS-26,0-28,0BN 26,0 28,0 16,9 23,0 25,4
FIRS-28,6-31,8WH 28,6 31,8 20,6 23,0 25,4

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.