
MATERIAŁ:
Stal bez pokrycia
Stal ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Mosiądz
Wymiary
| GWINT | s | t | b |
|---|---|---|---|
| M8 | 4 | 4 | 8 |
| M10 | 5 | 4 | 8 |
| M12 | 6 | 5 | 10 |
| M14 | 7 | 5 | 10 |
| M16 | 8 | 5 | 10 |
| M18 | 8 | 5 | 10 |
| M20 | 10 | 5 | 10 |
| M22 | 10 | 5 | 10 |
| M24 | 12 | 6 | 12 |
| M26 | 12 | 6 | 12 |
| M27 | 12 | 6 | 12 |
| M30 | 17 | 6 | 12 |
| M33 | 17 | 6 | 12 |
| M36 | 19 | 7,5 | 15 |
| M38 | 19 | 7,5 | 15 |
| M42 | 22 | 11,5 | 18 |
| R1/8 | 5 | 4 | 8 |
| R1/4 | 7 | 5 | 10 |
| R3/8 | 8 | 5 | 10 |
| R1/2 | 10 | 5 | 10 |
| R3/4 | 12 | 6 | 12 |
| R1 | 17 | 6 | 12 |
| R1 1/4 | 22 | 11,5 | 18 |
| R1 1/2 | 24 | 11,5 | 20 |
| R1 3/4 | 32 | 13 | 22 |
| R2 | 32 | 13 | 22 |
