
MATERIAŁ:
Stal bez pokrycia
Stal ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Mosiądz
Wymiary
| GWINT | s | t | d2 | c |
|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 5 | 5 | 14 | 3 |
| M12x1,5 | 6 | 7 | 17 | 3 |
| M14x1,5 | 6 | 7 | 19 | 4 |
| M16x1,5 | 8 | 7,5 | 21 | 3 |
| M18x1,5 | 8 | 7,5 | 23 | 4 |
| M20x1,5 | 10 | 7,5 | 25 | 4 |
| M22x1,5 | 10 | 7,5 | 27 | 4 |
| M24x1,5 | 12 | 7,5 | 29 | 4 |
| M26x1,5 | 12 | 9 | 31 | 4 |
| M27x2 | 12 | 9 | 32 | 4 |
| M30x1,5 | 17 | 9 | 36 | 4 |
| M30x2 | 17 | 9 | 36 | 4 |
| M33x2 | 17 | 9 | 39 | 5 |
| M36x1,5 | 19 | 10,5 | 42 | 5 |
| M36x2 | 19 | 10,5 | 42 | 5 |
| M38x1,5 | 19 | 10,5 | 42 | 5 |
| M42x1,5 | 22 | 10,5 | 49 | 5 |
| M45x1,5 | 22 | 10,5 | 52 | 5 |
| M48x1,5 | 24 | 10,5 | 55 | 5 |
| M52x1,5 | 24 | 10,5 | 60 | 5 |
| M52x2 | 32 | 10,5 | 64 | 5 |
| M56x2 | 32 | 14 | 72 | 5 |
| M64x2 | 32 | 14 | 72 | 5 |
| G1/8 A | 5 | 5 | 14 | 3 |
| G1/4 A | 6 | 7 | 12 | 3 |
| G3/8 A | 8 | 7,5 | 22 | 3 |
| G1/2 A | 10 | 7,5 | 26 | 4 |
| G3/4 A | 12 | 9 | 32 | 4 |
| G1 A | 17 | 9 | 39 | 5 |
| G1 1/8 A | 19 | 10,5 | 44 | 5 |
| G1 1/4 A | 22 | 10,5 | 49 | 5 |
| G1 1/2 A | 24 | 10,5 | 55 | 5 |
| G1 3/4 A | 32 | 14 | 62 | 5 |
| G2 A | 32 | 14 | 68 | 5 |
