
MATERIAŁ:
Stal bez pokrycia
Wymiary
| GWINT | b | d2 | s | t |
|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 8 | - | 7 | - |
| M12x1,5 | 10 | - | 7 | - |
| M14x1,5 | 10 | - | 9 | - |
| M16x1,5 | 10 | - | 10 | - |
| M18x1,5 | 10 | - | 10 | - |
| M20x1,5 | 10 | 12 | 13 | 6 |
| M22x1,5 | 10 | 14 | 13 | 6 |
| M24x1,5 | 12 | 16 | 17 | 7 |
| M26x1,5 | 12 | 16 | 17 | 7 |
| M27x2 | 12 | 16 | 17 | 7 |
| M30x1,5 | 12 | 20 | 19 | 7 |
| M30x2 | 12 | 23 | 19 | 7 |
| M33x2 | 12 | 23 | 19 | 7 |
| R1/8 | 8 | - | 7 | - |
| R1/4 | 10 | - | 9 | - |
| R3/8 | 10 | - | 10 | - |
| R1/2 | 10 | 12 | 13 | 6 |
| R3/4 | 12 | 16 | 17 | 7 |
| R1 | 12 | 23 | 19 | 7 |
| R1 1/4 | 18 | 32 | 24 | 13 |
