
MATERIAŁ:
Stal bez pokrycia
Stal ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Mosiądz
Wymiary
| GWINT | c | d2 | m | s |
|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 3 | 14 | 6 | 10 |
| M12x1,5 | 3 | 17 | 6 | 13 |
| M14x1,5 | 3 | 19 | 6 | 13 |
| M16x1,5 | 3 | 21 | 6 | 17 |
| M18x1,5 | 4 | 23 | 6 | 17 |
| M20x1,5 | 4 | 25 | 8 | 19 |
| M22x1,5 | 4 | 27 | 8 | 19 |
| M24x1,5 | 4 | 29 | 9 | 22 |
| M26x1,5 | 4 | 31 | 10 | 24 |
| M27x2 | 4 | 32 | 10 | 24 |
| M30x1,5 | 4 | 36 | 10 | 24 |
| M30x2 | 4 | 36 | 10 | 24 |
| M33x2 | 5 | 39 | 11 | 27 |
| M36x1,5 | 5 | 42 | 11 | 27 |
| M36x2 | 5 | 42 | 11 | 27 |
| M38x1,5 | 4 | 44 | 11 | 27 |
| M42x1,5 | 5 | 49 | 12 | 30 |
| M42x2 | 5 | 49 | 12 | 30 |
| M45x1,5 | 5 | 55 | 12 | 30 |
| M45x2 | 5 | 52 | 12 | 30 |
| M48x1,5 | 5 | 55 | 12 | 36 |
| M48x2 | 5 | 55 | 12 | 30 |
| M52x1,5 | 5 | 60 | 12 | 30 |
| M56x2 | 5 | 64 | 15 | 36 |
| M64x2 | 5 | 72 | 15 | 36 |
| G1/8 A | 3 | 14 | 6 | 10 |
| G1/4 A | 3 | 18 | 6 | 13 |
| G3/8 A | 3 | 22 | 6 | 17 |
| G1/2 A | 4 | 26 | 8 | 19 |
| G3/4 A | 4 | 32 | 10 | 24 |
| G1 A | 5 | 39 | 11 | 27 |
| G1 1/8 A | 4 | 44 | 11 | 27 |
| G1 1/4 A | 5 | 49 | 12 | 30 |
| G1 1/3 A | 5 | 55 | 12 | 30 |
| G1 1/4 A | 5 | 62 | 15 | 36 |
| G2 A | 5 | 68 | 15 | 36 |
