
MATERIAŁ:
Stal bez pokrycia
Wymiary
| GWINT | c | d2 | d3 | i | l | m | s | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 0,5 | 12 | - | 8 | 12,5 | 4 | 12 | - |
| M10x1 | 0,5 | 14 | - | 8 | 12,5 | 4 | 14 | - |
| M22x1,5 | 2 | 27 | 14 | 12 | 20 | 6 | 19 | 8 |
| M26x1,5 | 2,5 | 31 | 16 | 12 | 22,5 | 8 | 22 | 10 |
| M30x1,5 | 2,5 | 36 | 20 | 12 | 22,5 | 8 | 22 | 10 |
| M38x1,5 | 3 | 44 | 26 | 12 | 23 | 8 | 22 | 10 |
| M45x1,5 | 3 | 52 | 32 | 12 | 23 | 8 | 24 | 10 |
| M52x1,5 | 3 | 60 | 38 | 12 | 23 | 8 | 27 | 10 |
