
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| GWINT | l1 | l6 | l5 min | l5 max | l3 |
|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 110 | 120 | 240 | 320 | 65 |
| M 8 | 110 | 120 | 240 | 315 | 65 |
| M 10 | 125 | 150 | 300 | 385 | 75 |
| M 12 | 125 | 150 | 300 | 380 | 75 |
| M 16 | 170 | 200 | 400 | 510 | 100 |
| M 20 | 200 | 220 | 440 | 570 | 120 |
| M 24 | 255 | 260 | 520 | 690 | 150 |
| M 30 | 255 | 260 | 520 | 680 | 160 |
| M 36 | 295 | 300 | 600 | 80 | 180 |
| M 42 | 330 | 350 | 700 | 900 | 200 |
| M 48 | 355 | 380 | 760 | 955 | 220 |
