
MATERIAŁ:
Stal kl. 5 (8) bez powłoki
Stal kl. 5 (8) ocynk. galw. biały
Stal kl. 5 (8) ocynk ogniowy
Wymiary
| GWINT | m din | m iso | s |
|---|---|---|---|
| M 5 | 4 | 5,6 | 8 |
| M 6 | 5 | 6,1 | 10 |
| M 8 | 6,5 | 7,9 | 13 |
| M 10 | 8 | 9,5 | 17 |
| M 12 | 10 | 12,2 | 19 |
| M 14 | 11 | 13,9 | 22 |
| M 16 | 13 | 15,9 | 24 |
| M 18 | 15 | 16,9 | 27 |
| M 20 | 16 | 19 | 30 |
| M 22 | 18 | 20,2 | 32 |
| M 24 | 19 | 22,3 | 36 |
| M 27 | 22 | 24,7 | 41 |
| M 30 | 24 | 26,4 | 46 |
| M 33 | 26 | 29,5 | 50 |
| M 36 | 29 | 31,9 | 55 |
| M 39 | 31 | 34,3 | 60 |
| M 42 | 34 | 34,9 | 65 |
| M 45 | 36 | 36,9 | 70 |
| M 48 | 38 | 38,9 | 75 |
| M 52 | 42 | 42,9 | 80 |
| M 56 | 45 | 45,9 | 85 |
| M 60 | 48 | 48,9 | 90 |
| M 64 | 51 | 52,4 | 95 |
