
MATERIAŁ:
Stal C15E bez powłoki
Stal C15E ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| GWINT | d2 | d3 | d4 | m | h | k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 17 | 28 | 16 | 8,5 | 31 | 6 |
| M 8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 |
| M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 |
| M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 |
| M 14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 |
| M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 |
| M 18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 |
| M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 |
| M 22 | 45 | 81 | 45 | 18 | 80,5 | 18 |
| M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 |
| M 27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 |
| M 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 |
| M 33 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 |
| M 36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 |
| M 39 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 |
| M 42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 |
| M 45 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 38 |
| M 48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 38 |
| M 52 | 110 | 184 | 100 | 45 | 487 | 42 |
| M 56 | 110 | 184 | 100 | 45 | 487 | 42 |
| M 64 | 120 | 206 | 110 | 50 | 208 | 48 |
