DIN 979

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
Stal kl. 04 bez powłoki

Wymiary

 
 
  d max m n min s w max split pin
M 8 - 6,5 2,5 13 3,5 2x16
M 10 - 8 2,8 16 4 2,5x20
M 12 16 10 3,5 18 6 3,2x22
M 14 18 11 3,5 21 6 3,2x25
M 16 22 13 4,5 24 7 4x28
M 18 25 15 4,5 27 9 4x32
M 20 28 16 4,5 30 10 4x36
M 22 32 18 5,5 34 10 5x36
M 24 34 19 5,5 36 11 5x40
M 27 38 22 5,5 41 14 5x45
M 30 42 24 7 46 15 6,3x50
M 36 50 29 7 55 20 6,3x63
M 39 55 31 7 60 22 6,3x71
M 42 58 33 9 65 22 8x71
M 48 65 36 9 75 24 8x80
M 52 70 38 9 80 26 8x90
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.