
MATERIAŁ:
Stal kl. 8 (<=M5=6) ocynk galw. biały
Stal kl. 10 (<=M5=6) ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Mosiądz
Wymiary
| h max | m min | s | |
|---|---|---|---|
| M 3 | 4 | 2,4 | 5,5 |
| M 4 | 5 | 2,9 | 7 |
| M 5 | 5 | 3,2 | 8 |
| M 6 | 6 | 4 | 10 |
| M 7 | 7,5 | 4,7 | 11 |
| M 8 | 8 | 5,5 | 13 |
| M 10 | 10 | 6,5 | 17 |
| M 12 | 12 | 8 | 19 |
| M 14 | 14 | 9,5 | 22 |
| M 16 | 16 | 10,5 | 24 |
| M 18 | 18,5 | 13 | 27 |
| M 20 | 20 | 14 | 30 |
| M 22 | 22 | 15 | 32 |
| M 24 | 24 | 15 | 36 |
| M 27 | 27 | 17 | 41 |
| M 30 | 30 | 19 | 46 |
| M 33 | 33 | 22 | 50 |
| M 36 | 36 | 25 | 55 |
| M 39 | 39 | 27 | 60 |
| M 42 | 42 | 29 | 65 |
| M 45 | 45 | 32 | 70 |
| M 48 | 48 | 36 | 75 |
