
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| d2 | d4 | l | m | s | regulacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | - | 4 | 30 | 22,5 | 10 | 15 |
| M 8 | - | 4 | 35 | 25 | 13 | 15 |
| M 10 | - | 4 | 45 | 33 | 17 | 21 |
| M 12 | - | 4 | 55 | 40 | 19 | 25 |
| M 16 | - | 4 | 75 | 55 | 24 | 35 |
| M 20 | 21 | 4 | 95 | 24 | 30 | 47 |
| M 24 | 26 | 4 | 115 | 29 | 36 | 57 |
| M 30 | 32 | 4 | 125 | 36 | 46 | 53 |
| M 36 | 38 | 4 | 145 | 45 | 55 | 70 |
