
MATERIAŁ:
Stal 10 bez powłoki
Stal 10 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| GWINT | d1 | m | r | s |
|---|---|---|---|---|
| M 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| M 8 | 9 | 12 | 11 | 13 |
| M 10 | 11,5 | 15 | 15 | 16 |
| M 12 | 14 | 18 | 17 | 18 |
| M 14 | 16 | 21 | 20 | 22 |
| M 16 | 18 | 24 | 22 | 24 |
| M 18 | 20 | 27 | 25 | 27 |
| M 20 | 22 | 30 | 27 | 30 |
| M 22 | 25 | 33 | 29 | 32 |
| M 24 | 26 | 36 | 32 | 36 |
| M 27 | 29 | 40 | 37 | 41 |
| M 30 | 32 | 45 | 41 | 46 |
