
MATERIAŁ:
Stal 10 bez powłoki
Stal 10 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| GWINT | a | d1 | m | s |
|---|---|---|---|---|
| M 6 | 3 | 14 | 9 | 10 |
| M 8 | 3,5 | 18 | 12 | 13 |
| M 10 | 4 | 22 | 15 | 16 |
| M 12 | 4 | 25 | 18 | 18 |
| M 14 | 4 | 28 | 21 | 22 |
| M 16 | 5 | 31 | 24 | 24 |
| M 18 | 5 | 34 | 27 | 27 |
| M 20 | 6 | 37 | 30 | 30 |
| M 22 | 6 | 40 | 33 | 32 |
| M 24 | 6 | 45 | 36 | 36 |
| M 27 | 7 | 50 | 40 | 41 |
| M 30 | 8 | 58 | 45 | 46 |
| M 36 | 10 | 68 | 54 | 55 |
| M 42 | 12 | 80 | 63 | 65 |
