
MATERIAŁ:
Stal sprężysta bez powłoki
Stal sprężysta ocynk galw. biały
Stal sprężysta ocynk ogniowy
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| d | m | s | t | |
|---|---|---|---|---|
| M 6 | 5,3 | 3 | 10 | 0,4 |
| M 8 | 6,9 | 3,5 | 13 | 0,5 |
| M 10 | 8,6 | 4 | 17 | 0,5 |
| M 12 | 10,4 | 4,5 | 19 | 0,6 |
| M 14 | 12 | 5 | 22 | 0,6 |
| M 16 | 14,1 | 5 | 24 | 0,7 |
| M 20 | 17,6 | 6 | 30 | 0,8 |
| M 22 | 19,6 | 6 | 32 | 0,8 |
| M 24 | 21 | 7 | 36 | 0,9 |
| M 27 | 24,2 | 7 | 41 | 1 |
| M 30 | 26,6 | 8 | 46 | 1,1 |
| M 33 | 29,8 | 8 | 50 | 1,2 |
| M 36 | 32,2 | 9 | 55 | 1,3 |
| M 42 | 37,6 | 11 | 65 | 1,4 |
| M 48 | 43,9 | 14 | 75 | 1,6 |
