DIN 80704

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
Stal nierdzewna A4
Mosiądz

Wymiary

 
 
GWINT a b c d2 d3 d4 h m
M6 15 14 25 14 11,5 5 28 8
M8 20 18 32 18 15 6,5 36 10
M10 25 23 42 23 18 8 50 12
M12 27 27 48 24 20 10 52 15
M16 29 32 56 30 24 12 59 18
M20 32 36 64 36 28 13 66 21
M24 36 45 75 45 36 14 75 25
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.