
MATERIAŁ:
Stal bez powłoki
Stal nierdzewna A4
Wymiary
| GWINT | d | l |
|---|---|---|
| TR 12x3 | 22 | 18 |
| TR 14x4 | 36 | 21 |
| TR 16x4 | 36 | 24 |
| TR 18x4 | 36 | 27 |
| TR 20x4 | 36 | 30 |
| TR 22x5 | 50 | 33 |
| TR 24x5 | 50 | 36 |
| TR 26x5 | 50 | 39 |
| TR 28x5 | 60 | 42 |
| TR 30x6 | 60 | 45 |
| TR 32x6 | 60 | 48 |
| TR 36x6 | 75 | 54 |
| TR 40x7 | 75 | 60 |
| TR 44x7 | 75 | 66 |
