
MATERIAŁ:
Stal 10 bez powłoki
Stal 10 ocynk galw. biały
Wymiary
| GWINT | dc max | m | h | s | qty.ribs |
|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 11,2 | 4,3 | 0,1 | 8 | 28 |
| M 6 | 14,2 | 5,5 | 0,1 | 10 | 36 |
| M 8 | 18,2 | 7,0 | 0,1 | 13 | 48 |
| M 10 | 21,0 | 8,5 | 0,1 | 15 | 48 |
| M 12 | 24,0 | 10 | 0,1 | 17 | 60 |
| M 14 | 27,5 | 12 | 0,1 | 19 | 60 |
| M 16 | 31,0 | 14 | 0,1 | 22 | 72 |
