DIN 125 A

  Rysunek poglądowy

 

MATERIAŁ:
Stal 140HV bez powłoki
Stal 140HV ocynk galw. biały
Stal 140HV ocynk ogniowy
Stal 140HV niklowana
Stal 200HV bez powłoki
Stal 200HV ocynk galw. biały
Stal 300HV bez powłoki
Stal 300HV ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
mosiądz
mosiądz niklowany
miedź
aluminium
poliamid

Wymiary

 
M d1 d2 h
M1 1,1 3 0,3
M1.2 1,3 3,5 0,3
M1.4 1,5 4 0,3
M1.6 1,7 4 0,3
M1.7 1,8 4,5 0,3
M1.8 2,0 4,5 0,3
M2 2,2 5 0,3
M2.2 2,4 6 0,5
M2.5 2,7 6 0,5
M2.6 2,8 7 0,5
M3 3,2 7 0,5
M3.5 3,7 8 0,5
M4 4,3 9 0,8
M5 5,3 10 1
M6 6,4 12 1,6
M7 7,4 14 1,6
M8 8,4 16 1,6
M10 10,5 20 2
M12 13 24 2,5
M14 15 28 2,5
M16 17 30 3
M18 19 34 3
M20 21 37 3
M22 23 39 3
M24 25 44 4
M27 28 50 4
M30 31 56 4
M33 34 60 5
M36 37 66 5
M39 42 72 6
M42 45 78 8
M45 48 85 8
M48 52 92 8
M52 56 98 8
M56 62 105 10
M60 66 110 10
M64 70 115 10
M68 74 120 10
M72 78 125 10
M76 82 135 10
M80 86 140 12
M90 96 160 12
 
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.