
MATERIAŁ:
Stal 140HV bez powłoki
Stal 140HV ocynk galw. biały
Stal 140HV ocynk ogniowy
Wymiary
| Rozmiar M | d1 | d2 | s |
|---|---|---|---|
| 5 | 5,3 | 10 | 1 |
| 6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| 7 | 7,4 | 14 | 1,6 |
| 8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| 10 | 10,5 | 20 | 2 |
| 12 | 13 | 24 | 2,5 |
| 14 | 15 | 28 | 2,5 |
| 16 | 17 | 30 | 3 |
| 18 | 19 | 34 | 3 |
| 20 | 21 | 37 | 3 |
| 22 | 23 | 39 | 3 |
| 24 | 25 | 44 | 4 |
| 27 | 28 | 50 | 4 |
| 30 | 31 | 56 | 4 |
| 33 | 34 | 60 | 5 |
| 36 | 37 | 66 | 5 |
| 39 | 40 | 72 | 6 |
| 42 | 43 | 78 | 7 |
| 45 | 46 | 85 | 7 |
| 48 | 50 | 92 | 8 |
| 52 | 54 | 98 | 8 |
| 56 | 58 | 105 | 9 |
| 64 | 66 | 115 | 9 |
| 72 | 74 | 125 | 10 |
| 80 | 82 | 140 | 12 |
