
MATERIAŁ:
Stal sprężynowa bez powłoki
Stal sprężynowa ocynk galw. biały
Stal sprężynowa ocynk geomet
Stal sprężynowa ocynk ogniowy
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Brąz
Wymiary
| Rozmiar | d1 | d2 | s | h | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,1 | 6,2 | 0,8 | 1,6 | 
| 3.5 | 3,6 | 6,7 | 0,8 | 1,6 | 
| 4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 | 1,8 | 
| 5 | 5,1 | 9,2 | 1,2 | 2,4 | 
| 6 | 6,1 | 11,8 | 1,6 | 3,2 | 
| 7 | 7,1 | 12,8 | 1,6 | 3,2 | 
| 8 | 8,1 | 14,8 | 2 | 4 | 
| 10 | 10,2 | 18,1 | 2,2 | 4,4 | 
| 12 | 12,2 | 21,1 | 2,5 | 5 | 
| 14 | 14,2 | 24,1 | 3 | 6 | 
| 16 | 16,2 | 27,4 | 3,5 | 7 | 
| 18 | 18,2 | 29,4 | 3,5 | 7 | 
| 20 | 20,2 | 33,6 | 4 | 8 | 
| 22 | 22,5 | 35,9 | 4 | 8 | 
| 24 | 24,5 | 40 | 5 | 10 | 
| 27 | 27,5 | 43 | 5 | 10 | 
| 30 | 30,5 | 48,2 | 6 | 12 | 
| 33 | 33,5 | 53,2 | 6 | 12 | 
| 36 | 36,5 | 58,2 | 6 | 12 | 
| 39 | 39,5 | 61,2 | 6 | 12 | 
| 42 | 42,5 | 68,2 | 7 | 14 | 
| 45 | 45,5 | 71,2 | 7 | 14 | 
| 48 | 49 | 75 | 7 | 14 | 
| 52 | 53 | 82 | 8 | 16 | 
 
 
 
 
