
MATERIAŁ:
Stal sprężynowa bez powłoki
Stal sprężynowa ocynk galw. biały
Stal sprężynowa ocynk ogniowy
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Wymiary
| Rozmiar | d1 | d2 | s | h |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,1 | 6,2 | 0,7 | 1,3 |
| 4 | 4,1 | 7,6 | 0,8 | 1,4 |
| 5 | 5,1 | 9,2 | 1 | 1,7 |
| 6 | 6,1 | 11,8 | 1,3 | 2,2 |
| 8 | 8,1 | 14,8 | 1,6 | 2,75 |
| 10 | 10,2 | 18,1 | 1,8 | 3,15 |
| 12 | 12,2 | 21,1 | 2,1 | 3,65 |
| 14 | 14,2 | 24,1 | 2,4 | 4,3 |
| 16 | 16,2 | 27,4 | 2,8 | 5,1 |
| 18 | 18,2 | 29,4 | 2,8 | 5,1 |
| 20 | 20,2 | 33,6 | 3,2 | 5,9 |
| 22 | 22,5 | 35,9 | 3,2 | 5,9 |
| 24 | 24,5 | 40 | 4 | 7,5 |
| 30 | 30,5 | 30,5 | 6 | 10,5 |
| 36 | 35,5 | 58,2 | 3 | 11,3 |
