
MATERIAŁ:
Stal sprężynowa bez powłoki
Stal sprężynowa ocynk galw.
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Wymiary
| Rozmiar | d1 | d2 | s | h |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 1 |
| 2.3 | 2,5 | 5 | 0,3 | 1 |
| 2.6 | 2,8 | 5,5 | 0,3 | 1,1 |
| 3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 1,3 |
| 3.5 | 3,7 | 7 | 0,4 | 1,4 |
| 4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| 5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 1,8 |
| 6 | 6,4 | 11 | 0,5 | 2,2 |
| 7 | 7,4 | 12 | 0,5 | 2,4 |
| 8 | 8,4 | 15 | 0,5 | 3,4 |
| 10 | 10,5 | 18 | 0,8 | 4 |
