
MATERIAŁ:
Stal sprężynowa bez powłoki
Stal sprężynowa ocynk galw.
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Wymiary
| d1 | d2 | s | h | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| 3.5 | 3,7 | 8 | 0,5 | 1,8 |
| 4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 |
| 5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 |
| 6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 |
| 7 | 7,4 | 14 | 0,8 | 3 |
| 8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 |
| 10 | 10,5 | 21 | 1 | 4,2 |
| 12 | 13 | 24 | 1,2 | 5 |
| 14 | 15 | 28 | 1,6 | 6 |
| 16 | 17 | 30 | 1,6 | 6,4 |
| 18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,6 |
| 20 | 21 | 36 | 1,6 | 7,4 |
| 22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,8 |
| 24 | 25 | 44 | 1,8 | 8,2 |
| 27 | 28 | 50 | 2 | 9,4 |
| 30 | 31 | 56 | 2,2 | 10 |
| 33 | 34 | 60 | 2,2 | 10,6 |
| 36 | 37 | 68 | 2,5 | 11,6 |
| 42 | 43 | 78 | 3 | 13,6 |
| 45 | 46 | 85 | 3 | 14,2 |
| 48 | 50 | 92 | 3,5 | 15,6 |
| 52 | 54 | 98 | 3,5 | 16,4 |
