
MATERIAŁ:
Stal bez powłoki
Stal ocynk galw. biały
Stal ocynk ogniowy
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| Rozmiar M | d | a/b | h |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 22/22 | 4,6/1,5 |
| 10 | 11 | 22/22 | 4,6/1,5 |
| 12 | 13,5 | 26/30 | 6,2/2 |
| 16 | 17,5 | 32/36 | 7,5/2,5 |
| 20 | 22 | 40/44 | 9,2/3 |
| 22 | 24 | 44/50 | 10/3 |
| 24 | 26 | 56/56 | 10,8/3 |
| 27 | 30 | 56/56 | 10,8/3 |
| 30 | 33 | 62/62 | 11,7/3 |
