
MATERIAŁ:
Stal bez powłoki
Stal sprężysta bez powłoki
Wymiary
| Rozmiar M | d1 | d2 | h |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 8 | 1 |
| 6 | 6 | 12 | 1,2 |
| 8 | 8 | 14 | 1,2 |
| 10 | 10 | 13 | 1,2 |
| 12 | 12 | 18 | 1,2 |
| 14 | 14 | 20 | 1,5 |
| 15 | 15 | 21 | 1,5 |
| 16 | 16 | 22 | 1,5 |
| 17 | 17 | 24 | 1,5 |
| 18 | 18 | 25 | 1,5 |
| 20 | 20 | 28 | 2 |
| 22 | 22 | 30/32 | 2 |
| 25 | 25 | 35/36 | 2 |
| 26 | 26 | 37 | 2 |
| 28 | 28 | 40 | 2 |
| 30 | 30 | 42 | 2,5 |
| 35 | 35 | 45 | 2,5 |
| 37 | 37 | 47 | 2,5 |
| 40 | 40 | 50 | 2,5 |
| 45 | 45 | 55 | 3 |
| 50 | 50 | 62/63 | 3 |
| 55 | 55 | 68 | 3 |
| 60 | 60 | 75 | 3 |
| 63 | 63 | 80 | 3 |
| 65 | 65 | 85 | 3,5 |
| 70 | 70 | 90 | 3,5 |
| 75 | 75 | 95 | 3,5 |
| 80 | 80 | 100 | 3,5 |
| 85 | 85 | 105 | 3,5 |
| 90 | 90 | 110 | 3,5 |
| 100 | 100 | 120/125 | 3,5 |
