
MATERIAŁ:
Stal bez powłoki
Stal ocynk galw. biały
Stal ocynk galw. żółty
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| Rozmiar M | d1 | d2 | h |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | 0,8 |
| 6 | 6 | 12 | 1,6 |
| 7 | 7 | 14 | 1,6 |
| 8 | 8 | 16 | 2 |
| 10 | 10 | 20 | 2,5 |
| 12 | 12 | 25 | 3 |
| 14 | 14 | 28 | 3 |
| 16 | 16 | 28 | 3 |
| 18 | 18 | 30 | 4 |
| 20 | 20 | 32 | 4 |
| 22 | 22 | 34 | 4 |
| 24 | 24 | 38 | 4 |
| 27 | 27 | 40 | 5 |
| 30 | 30 | 45 | 5 |
| 33 | 33 | 50 | 5 |
| 35 | 35 | 52 | 6 |
| 36 | 36 | 52 | 6 |
| 40 | 40 | 58 | 6 |
| 45 | 45 | 62 | 7 |
| 50 | 50 | 68 | 8 |
| 55 | 55 | 75 | 9 |
| 60 | 60 | 80 | 9 |
| 65 | 65 | 90 | 9 |
| 70 | 70 | 95 | 10 |
| 75 | 75 | 100 | 10 |
| 80 | 80 | 110 | 12 |
| 85 | 85 | 110 | 12 |
| 90 | 90 | 115 | 12 |
| 100 | 100 | 125 | 14 |
