DIN 5406 MB/MBL

 

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
Stal

Wymiary

 
 
Rozmiar MB d1 d2 e f b1 s dla DIN 981
0 10 21 3 8,5 3 1 KM0
1 12 25 3 10,5 3 1 KM1
2 15 28 4 13,5 4 1 KM2
3 17 32 4 15,5 4 1 KM3
4 20 36 4 18,5 4 1 KM4
5 25 42 5 23 5 1,25 KM5
7 30 49 5 27,5 5 1,25 KM6
7 35 57 6 32,5 5 1,25 KM7
8 40 62 6 37,5 6 1,25 KM8
9 45 69 6 42,5 6 1,25 KM9
10 50 74 6 47,5 6 1,25 KM10
11 55 81 8 52,5 7 1,5 KM11
12 60 86 8 57,5 7 1,5 KM12
13 65 92 8 62,5 7 1,5 KM13
14 70 98 8 66,5 8 1,5 KM14
15 75 104 8 71,5 8 1,5 KM15
16 80 112 10 76,5 8 1,75 KM16
17 85 119 10 81,5 8 1,75 KM17
18 90 126 10 86,5 10 1,75 KM18
19 95 133 10 91,5 10 1,75 KM19
20 100 142 12 96,5 10 1,75 KM20
21 105 145 12 100,5 12 1,75 KM21
22 110 154 12 105,5 12 1,75 KM22
23 115 159 12 110,5 12 2 KM23
24 120 164 14 115 12 2 KM24
25 125 170 14 120 12 2 KM25
26 130 175 14 125 12 2 KM26
27 135 185 14 130 14 2 KM27
28 140 192 16 135 14 2 KM28
29 145 202 16 140 14 2 KM29
30 150 205 16 145 14 2 KM30
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.