
MATERIAŁ:
Stal o twardości >= 550HV 10
Stal o twardości >= 550HV 10 ocynk galw. biały
Wymiary
| Rozmiar M | d4 | d5 | h3 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 12 | 11 | 2,8 |
| 9.6 | 17 | 14,5 | 3,5 |
| 12 | 21 | 18,5 | 4,2 |
| 14.2 | 24 | 20 | 5 |
| 19 | 30 | 26 | 6,2 |
| 23.2 | 36 | 31 | 7,5 |
| 28 | 44 | 37 | 9,5 |
| 35 | 56 | 49 | 12 |
| 42 | 68 | 60 | 15 |
| 49 | 78 | 70 | 18 |
| 56 | 92 | 82 | 22 |
