DIN 6796

 

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
Stal sprężysta fosforanowana

Wymiary

 
 
Rozmiar M d1 d2 h max. h min. s
2 2,2 5 0,6 0,5 0,4
2,5 2,7 6 0,72 0,61 0,5
3 3,2 7 0,85 0,72 0,6
3,5 3,7 8 1,06 0,92 0,8
4 4,3 9 1,3 1,12 1
5 5,3 11 1,55 1,35 1,2
6 6,4 14 2 1,7 1,5
7 7,4 17 2,3 2 1,75
8 8,4 18 2,6 2,24 2
10 10,5 23 3,2 2,8 2,5
12 13 29 3,95 3,43 3
14 15 35 4,65 4,04 3,5
16 17 39 5,25 4,58 4
18 19 42 5,8 5,08 4,5
20 21 45 6,4 5,6 5
22 23 49 7,05 6,15 5,5
24 25 56 7,75 6,77 6
27 28 60 8,35 7,3 6,5
30 31 70 9,2 8 7
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.