
MATERIAŁ:
Stal sprężysta bez powłoki
Stal sprężysta ocynk galw. biały
Stal sprężysta ocynk galw. żółty
Stal nierdzewna A2 (1.4310)
Wymiary
| Rozmiar M | d1 min. | d2 max. | s |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 |
| 2.3 | 2,5 | 5 | 0,4 |
| 2.5 | 2,7 | 5,5 | 0,4 |
| 2.6 | 2,8 | 5,5 | 0,4 |
| 3 | 3,2 | 6 | 0,4 |
| 3.5 | 3,7 | 7 | 0,5 |
| 4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
| 5 | 5,3 | 10 | 0,6 |
| 6 | 6,4 | 11 | 0,7 |
| 8 | 8,4 | 15 | 0,8 |
| 10 | 10,5 | 18 | 0,9 |
| 12 | 13 | 20,5 | 1 |
| 14 | 15 | 24 | 1 |
| 16 | 17 | 26 | 1,2 |
| 18 | 19 | 30 | 1,4 |
| 20 | 21 | 33 | 1,4 |
