
MATERIAŁ:
Stal sprężysta bez powłoki
Stal sprężysta ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2 (1.4310)
Wymiary
| Rozmiar M | d1 min. | d2 max. | s |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,2 | 6 | 0,2 |
| 3.5 | 3,7 | 7 | 0,25 |
| 4 | 4,3 | 8 | 0,25 |
| 5 | 5,3 | 9,8 | 0,3 |
| 6 | 6,4 | 11,8 | 0,4 |
| 8 | 8,4 | 15,3 | 0,4 |
| 10 | 10,5 | 19 | 0,5 |
| 12 | 13 | 23 | 0,5 |
| 16 | 17 | 30,2 | 0,6 |
