
MATERIAŁ:
Stal 300 HV bez powłoki
Stal 300 HV ocynk ogniowy
Wymiary
| Rozmiar M | d1 | d2 | h | c |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 24 | 3 | 1,6 |
| 16 | 17 | 30 | 4 | 1,6 |
| 20 | 21 | 37 | 4 | 2 |
| 22 | 23 | 39 | 4 | 2 |
| 24 | 25 | 44 | 4 | 2 |
| 27 | 28 | 50 | 5 | 2,5 |
| 30 | 31 | 56 | 5 | 2,5 |
| 36 | 37 | 66 | 5 | 2,5 |
| 39 | 40,4 | 72 | 6 | 3 |
| 42 | 43,4 | 78 | 8 | 3 |
| 48 | 49,4 | 90,6 | 8 | 3,4 |
| 56 | 58 | 103,6 | 10 | 4 |
| 64 | 66 | 113,6 | 10 | 4,5 |
