DIN 7603

 

Rysunek poglądowy

MATERIAŁ:
miedź
aluminium

Wymiary

 
 
Rozmiar d1 d2 h
4x8 4,2 7,9 1
5x7.5 5,2 7,4 1
5x9 5,2 8,9 1
5.5x8 5,7 7,9 1
6x10 6,2 9,9 1
6.5x9.5 6,7 9,4 1
6.5x11 6,7 10,9 1
8x11.5 8,2 11,4 1
8x12 8,2 11,9 1/1.5
8x14 8,2 13,9 1
10x13.5 10,2 13,4 1
10x14 10,2 13,9 1/1,5
10x15 10,2 14,9 1
10x16 10,2 15,9 1
10x18 10,2 17,9 1,5
12x15.5 12,2 15,4 1,5
12x16 12,2 15,9 1,5
12x17 12,2 16,9 1,5
12x18 12,2 17,9 1,5
13x18 13,2 17,9 1,5
14x18 14,2 17,9 1,5
14x20 14,2 19,9 1,5
15x19 15,2 18,9 1,5
16x20 16,2 19,9 1,5
16x22 16,2 21,9 1,5
17x21 17,2 20,9 1,5
17x23 17,2 22,9 1,5
18x22 18,2 21,9 1,5
20x24 20,2 23,9 1,5
21x26 21,2 25,9 1,5
22x27 22,2 26,9 1,5
22x29 22,2 28,9 1,5
23x28 23,3 27,9 2
24x29 24,3 28,9 2
24x32 24,3 31,9 2
26x31 26,3 30,9 2
26x34 26,3 33,9 2
27x32 27,3 31,9 2
28x33 28,3 32,9 2
30x36 30,3 35,9 2
32x38 32,3 37,9 2
33x38 33,3 37,9 2
33x41 33,3 40,9 2
36x42 36,3 41,9 2
38x44 38,3 43,9 2
42x49 42,3 48,9 2
45x52 45,3 51,9 2
60x74 60,3 73,9 2
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.