
MATERIAŁ:
Stal sprężysta
Stal sprężysta ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2 (1.4310), A4
Wymiary
| Rozmiar M | d2 | s | h | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,6 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 1,2 | 2,4 | 4 |
| 5 | 8,8 | 1,6 | 3,2 | 5 |
| 6 | 9,9 | 1,6 | 3,2 | 6 |
| 8 | 12,7 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 16 | 2,5 | 5 | 10 |
| 12 | 18 | 2,5 | 5 | 12 |
| 14 | 21,1 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | 24,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| 18 | 26,4 | 3,5 | 7 | 16 |
| 20 | 30,6 | 4,5 | 9 | 20 |
| 22 | 32,9 | 4,5 | 9 | 22 |
| 24 | 35,9 | 5 | 10 | 24 |
| 27 | 38,9 | 5 | 10 | 27 |
| 30 | 44,1 | 6 | 12 | 30 |
| 33 | 47,1 | 6 | 12 | 33 |
| 36 | 52,2 | 7 | 14 | 36 |
| 42 | 60,2 | 8 | 16 | 42 |
| 48 | 67 | 8 | 16 | 48 |
